VOD-Server(SaNet-Server ST)
製品情報
製品の情報が入ります。製品の情報が入ります。製品の情報が入ります。 製品の情報が入ります。製品の情報が入ります。製品の情報が入ります。 製品の情報が入ります。製品の情報が入ります。製品の情報が入ります。 製品の情報が入ります。製品の情報が入ります。製品の情報が入ります。 製品の情報が入ります。製品の情報が入ります。製品の情報が入ります。
製品仕様
| 対応回線およびサービス網 | FTTH(光ファイバー)、ADSL、CATV、ISDN(BRI)、高速デジタル専用線(64kbit/s、128kbit/s)、ATM回線、IP-VPN網、広域イーサネット網、フレームリレー網、フレッツサービス、IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線) |
|---|---|
| LANポート | 3ポート(10BASE-T/100BASE-TX、ストレート/クロス自動判別機能) ※LAN1ポートは4ポートスイッチングハブ |
| LAN1スイッチ機能 | ポート分離、LAN分割(ポートベースVLAN)、ポートミラーリング |
| WANポート | 任意のLANポートを利用可能 |
| ISDN Uポート | - |
| ISDN S/Tポート | 1ポート(終端抵抗ON/OFF可能 |
| PRIポート | - |
| LINEポート | - |
| TELポート | - |
| microSDカードスロット | - |
| USBポート | |
| コンソールポート(設定用) | 1ポート(D-sub9ピン、DTEモード固定、9,600bit/s) |
| 拡張スロット | - |
| Flash ROM | 8MB(ファームウェア:2組、コンフィグ:5組/履歴機能あり) |
| RAM | 32MB |
| 状態表示ランプ | 前面:8(POWER、BACKUP、LAN1、LAN2、LAN3、ISDN1[L1、B1、B2])、背面:12(LINK×6、SPEED×6) |
| 動作環境条件 | 周囲温度0〜40℃、周囲湿度15〜80%(結露しないこと) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz)、電源内蔵、平行2極プラグ、アース端子、電源スイッチ |
|
最大消費電力(皮相電力)、 最大消費電流、発熱量 |
6.5W(14VA)、0.14A、23.4kJ/h |
基本性能
(※)PPTP接続は推奨4対地。IPsec、PPTP、IPIPあわせて合計30対地まで使用可能。
対応回線
(※)ATM回線をお使いの場合、ATM-TAが別途必要です。





